Technische Informationen
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,45 kg |
|---|---|
| Größe | 133 × 114 × 63 mm |
| Zertifizierung | Erfolgreich getestet → Testergebnisse der Europäischen Zentralbank |
| Währungen | EUR, CZK, CHF, GBP, PLN, SEK |
| Abmessungen | 133 x 144 x 63 |
| Gewicht | 0,45 Kg |
| Falschgeldprüfungen | CS, IR, MG, MT, SD, TH, WM |
| Display | LED Bar (rot/grün), LCD Display |
| Hersteller | CCE – Cash Concepts Europe GmbH |
| Modell | CCE 20 |


