Technische Informationen
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 8,0 kg |
|---|---|
| Größe | 280 × 269 × 271 mm |
| Zertifizierung | Bundesbank zertifiziert |
| Sortierung nach | Lage, Richtung, Sorte |
| Falschgeldprüfungen | €-Mag-Sensor, CIS, IR, MG, MT, SD, UV |
| Erkennung | Auslesung des Silberstreifens |
| Aufnahmekapazität | 500 Banknoten |
| Ausgabefach | Fach 1: 200 Banknoten, Fach 2: 70 Banknoten (Rejectfach) |
| Zählgeschwindigkeit | 1.000 – 1.500 Noten/Min. |
| Stopps | variable Stoppzahl |
| Gewicht | ca. 8 kg |
| Hersteller | Strema & Fellinger |
| Modell | SB 9 |


